
Pochette japonaise


HISTOIRE
Bienvenue dans le monde de Final Fantasy II, dans un pays lointain, la longue paix dont avaient bénéficiée ses habitants fut brutalement interrompue lorsque l'empereur de Palamacia décida d'invoquer des créatures maléfiques venues d'une autre dimension. Et c'est ainsi que l'Empire débuta sa campagne dévastatrice, imposant son joug implacable sur un monde sans défense.
Face à ce péril croissant, une force rebelle vit pourtant le jour dans le royaume de Fynn. Dans l'inévitable conflit qui s'en suivit, les rebelles perdirent Fynn et furent bientôt contraints de se retirer vers des régions plus sûres. Dès lors, la ville reculée d'Altair représentait un lieu de refuge évident? du moins temporairement. Ces troubles forcèrent également quatre jeunes gens à fuir Fynn. Ils étaient amis d'enfance, désormais orphelins et sans racine. Les circonstances n'étaient pourtant pas propices au deuil, nos quatre héros devant fuir au plus vite pour espérer sauver leur vie !
PERSONNAGES Firion Maria Gus Léon Mindu Josef Gordon Leila Gareth

Adopté par les parents de Maria et de Léon, il fut toujours traité comme un membre à part entière de leur famille. Lorsque les forces armées de Palamacia attaquèrent le royaume de Fynn, leurs parents périrent. Il jura dès lors de venger leurs morts et joignit les forces rebelles dans leur combat contre l'Empire. Firion est un personnage d'attaque, il ne contrôle pas très bien la magie et possède une épée.

Suite à la soudaine disparition de son frère Léon, Maria n?a de cesse de s'inquiéter à son sujet. Elle sait néanmoins faire preuve de courage dans sa lutte contre l'Empire. Maria n'a pas beaucoup de force, mais elle utilise très bien la magie et possède un arc lui permettant d'attaquer en position arrière.

Grâce à un entraînement soutenu, Gus possède une force prodigieuse. Malgré ces apparences trompeuses, il est d'une grande douceur et peut même parfois faire preuve d'une naïveté touchante. Il sait également communiquer avec les animaux mais contrôle très mal la magie, c'est le personnage qui possède le plus d'HP.

Frère de Maria, il est également le demi-frère et le meilleur ami de Firion. Lors de l'attaque de Fynn, il parvient à s'échapper avec ses compagnons, mais les soldats impériaux ont tôt fait de les rattraper. Après une lutte désespérée, Léon disparaît sans laisser de trace et ne réintègrera le groupe que tard dans le jeu. Il contrôle bien toutes les sortes d'armes et ce débrouille assez bien en magie.

C'est le mage personnel de la princesse Hilda, c'est lui qui vous a sauvé la vie suite à l'attaque de Fynn. Il rejoindra le groupe pour vous aider à récupérer le mythril afin de créer de meilleures armes pour la résistance. Il se sacrifiera plus tard pour sauver le monde. Il utilise les cannes comme armes et contrôle très bien la magie blanche.

Josef est un personnage très puissant, il vous prendra tout d?abord pour des espions mais vous fera des excuses après que vous ayez sauvé sa fille. Il rejoindra le groupe pour vous aidez à traverser le désert de neige, il donnera sa vie pour sauver la votre. Il ne connaît aucune magie, cependant il frappe très fort et ça sans aucune arme, rien qu?à la force de ses poings.

C'est le prince du royaume de Kas?ion, il intègrera le groupe pour le première fois dans ce même château afin de récupérez l?objet capable de détruire le Warship. Il retournera ensuite avec la résistance pour les aider, il reviendra dans votre groupe plus tard dans le jeu. Gordon n?a pas vraiment de caractéristique lors de son entrée dans le groupe, il est cependant préférable d?entraîner sa force.

C'est le capitaine d'un bateau pirate, suite à une défaite contre vous, elle décide de vous offrir les services de son bateau. Elle vous quittera suite à l'attaque du Léviathan puis le rejoindra à nouveau pour faire partir l'empereur du château de Fynn. Elle connaît bien le sort Bolt, mais n'est pas très forte en magie, elle utilise des dagues pour se battre.

C'est le dernier chevalier dragon, vous le rencontrerez à l'intérieure du Léviathan où il rejoindra le groupe pour tenter de récupérer le bateau et de regagner la terre ferme. Il est très courageux et se sacrifiera pour vous permettre de prendre la fuite suite à une attaque de l'empereur. Il n?utilise pas la magie, mais possède cependant une force assez grande, il utilise une épée pour se battre.
MAP

ARMES
|
Couteau |
||
|
Nom |
Lieu |
Prix |
| Knife | Altea | 150 G |
| Dagger knife | Palm | 400 G |
| Mithril knife | Altea | 800 G |
| Gouche knife | Warship | 1 500 G |
| Orhacon knife | Fynn | 3 000 G |
| Ripper knife | Cyclone | 8 000 G |
| Catclaw knife | Jade | 12 000 G |
|
Cannes |
||
|
Nom |
Lieu |
Prix |
| Cane | Altea | 250 G |
| Mace cane | Palm | 500 G |
| Mithril cane | Altea | 1 500 G |
| Were cane | Fynn | 3 000 G |
| Magic cane | Cave de Deist | 5 000 G |
| Power cane | Mysidia | 8 000 G |
| Evil cane | Tour de Mysidia | 10 000 G |
| Greed cane | Paramecia | 12 000 G |
| Diamond cane | Jade | 15 000 G |
|
Javelots |
||
|
Nom |
Lieu |
Prix |
| Javelin | Altea | 300 G |
| Spear javelin | Bafsk | 500 G |
| Mithril javelin | Altea | 1 500 G |
| Trident javelin | Fynn | 5 000 G |
| Demon javelin | Cave du masque noir | 10 000 G |
| Flame javelin | Mysidia | 15 000 G |
| Ice javelin | Tour de Mysidia | 20 000 G |
| Bolt javelin | Paramecia | 30 000 G |
| Holy javelin | Jade | 40 000 G |
|
Epées |
||
|
Nom |
Lieu |
Prix |
| Broad sword | Altea | 400 G |
| Long sword | Salamand | 600 G |
| Mithril sword | Altea | 1 800 G |
| Ancien sword | Cave de glace | 2 500 G |
| Sleep sword | Warship | 4 000 G |
| Winged sword | Fynn | 5 000 G |
| Blood sword | Base de Fynn | 8 000 G |
| Earth sword | Leviathan | 10 000 G |
| Flame sword | Tour Mysidia | 10 000 G |
| Ice sword | Tour Mysidia | 15 000 G |
| Defense sword | Cyclone | 20 000 G |
| Sun sword | Paramecia | 25 000 G |
| Masamune sword | Pandemoenium | 80 000 G |
| Excalibur sword | Château de Deist | 130 000 G |
|
Haches |
||
|
Nom |
Lieu |
Prix |
| Axe | Gatea | 500 G |
| Battle axe | Salamand | 800 G |
| Mithril axe | Palm | 2 000 G |
| Demon axe | Cave du masque noir | 10 000 G |
| Ogre axe | Mysidia | 15 000 G |
| Poison axe | Cyclone | 20 000 G |
| Rune axe | Jade | 50 000 G |
|
Arcs |
||
|
Nom |
Lieu |
Prix |
| Bow | Gatea | 150 G |
| Long bow | Salamand | 250 G |
| Mithril bow | Palm | 1 000 G |
| Blind bow | Warship | 3 000 G |
| Flame bow | Fynn | 5 000 G |
| Ice bow | Mysidia | 5 000 G |
| Killer bow | Gagné | 15 000 G |
| Yoichi bow | Jade | 25 000 G |
ARMURES
|
Boucliers |
||
|
Nom |
Lieu |
Prix |
| Buckler shield | Altea | 50 G |
| Bronze shield | Palm | 200 G |
| Mithril shield | Altea | 500 G |
| Gold shield | Fynn | 1 000 G |
| Flame shield | Base de Fynn | 5 000 G |
| Ice shield | Mysidia | 5 000 G |
| Diamand shield | Léviathan | 8 000 G |
| Dragon shield | Gagné au combat | 15 000 G |
| Aegis shield | Jade | 40 000 G |
|
Casques |
||
|
Nom |
Lieu |
Prix |
| Spiral helmet | Léviathan | 50 G |
| Leather helmet | Altea | 80 G |
| Bronze helmet | Palm | 200 G |
| Mithril helmet | Altea | 300 G |
| Giant helmet | Fynn | 600 G |
| Goldpin helmet | Cave Mysidia | 600 G |
| Flame helmet | Tour Mysidia | 1 000 G |
| Diamand helmet | Cyclone | 1 500 G |
| Ribbon helmet | Pandeamonium | 10 000 G |
| Genji helmet | Pandeamonium | 20 000 G |
|
Gantelets |
||
|
Nom |
Lieu |
Prix |
| Leather gauntlet | Altea | 50 G |
| Bronze gauntlet | Palm | 300 G |
| Mithril gauntlet | Altea | 800 G |
| Thief gauntlet | Mysidia | 1 000 G |
| Giant gauntlet | Mysidia | 2 000 G |
| Defense gauntlet | Jade | 5 000 G |
| Power gauntlet | Léviathan | 5 000 G |
| Ice gauntlet | Tour Mysidia | 5 000 G |
| Diamond gauntlet | Cyclone | 8 000 G |
| Genji gauntlet | Pandeamonium | 20 000 G |
|
Armures |
||
|
Nom |
Lieu |
Prix |
| Clothes armor | Altea | 20 G |
| Power armor | Léviathan | 50 G |
| Leather armor | Gatea | 100 G |
| Copper armor | Palm | 200 G |
| Bronze armor | Salamand | 400 G |
| Silver armor | Bafsk | 400 G |
| Ruby armor | Cave du masque noir | 800 G |
| Mithril armor | Altea | 1 000 G |
| Quartz armor | Fynn | 1 000 G |
| Diamond armor | Cyclone | 2 000 G |
| Gold armor | Fynn | 2 500 G |
| Black armor | Cave Mysidia | 2 500 G |
| Knight armor | Mysidia | 5 000 G |
| White robe armor | Tour Mysidia | 5 000 G |
| Black robe armor | Tour Mysidia | 5 000 G |
| Flame armor | Base de Fynn | 10 000 G |
| Ice armor | Tour Mysidia | 10 000 G |
| Diamond armor | Paramecia | 20 000 G |
| Genji armor | Pandeamonium | 30 000 G |
| Genji armor | Jade | 65 000 G |
MAGIES
|
Magie Blanche |
|
|
Nom |
Description |
| Cure | Rétablit les HP |
| Life | Ranime un personnage KO |
| Basuna | Soigne les altérations d’état temporaires |
| Esuna | Soigne les altérations d’état permanentes |
| Barrier | Crée une barrière contre les attaques spéciales |
| Blink | Augmente l’évasion |
| Shield | Augmente la défense |
| Shell | Augmente la défense magique |
| Wall | Augmente la défense magique contre la magie noire |
| Dispel | Annule barrière magique contre attaques spéciales |
| Mini | Inflige Mini |
| Silence | Empêche la cible d’utiliser la magie |
| Faze | Réduit les MP de la cible |
| Fog | Inflige amnésie |
| Slow | Ralenti la cible |
| Swap | Echange vos HP et MP avec ceux de la cible |
| Fear | Chasse les ennemis |
| Warp | Permet de sortir d’un donjon |
| Holy | Attaque avec une lumière divine |
| Ultima | Attaque la plus puissante du jeu |
|
Magie Noir |
|
|
Nom |
Description |
| Fire | Inflige des dégâts de feu |
| Bolt | Inflige des dégâts de foudre |
| Ice | Inflige des dégâts de glace |
| Poison | Inflige des dégâts de poison |
| Drain | Absorbe les HP |
| Osmose | Absorbe les MP |
| Flare | Attaque de chaleur puissante |
| Sleep | Endort la cible |
| Stun | Paralyse la cible |
| Stop | Empêche la cible d’agir |
| Muddle | Rend les adversaires fous |
| Blind | Aveugle la cible |
| Curse | Affaibli la cible |
| Toad | Transforme la cible en crapaud |
| Break | Pétrifie la cible |
| Doom | Tue la cible en un seul coup |
| Banish | Envoie l’adversaire dans une autre dimension |
| Berserk | Augmente la force temporairement |
| Haste | Augmente le nombre d’attaques |
| Aura | Augmente la force |
SCREENSHOTS


















JE SUIS DESOLEE MAIS je n’AI PAS
<span style="FON
Commentaires
Aucun commentaire pour cet article















