Overdrive
Les Types D'Overdrive
| Type | Condition d'apprentissage | Tidus | Yuna | Wakka | Lulu | Kimahri | Auron | Rikku |
| Affliction | Lorsqu'un camarade est assommé par une attaque adverse. | 100 | 80 | 100 | 150 | 100 | 120 | 90 |
| Altruisme | Lorsque le personnage rend des HP à ses partenaires. | 80 | 60 | 100 | 170 | 100 | 200 | 70 |
| Colère | Lorsqu'un partenaire subit des dégâts à cause d'un ennemi. | 300 | 240 | 100 | 100 | 100 | 220 | 100 |
| Combativité | Lorsque le personnage inflige des dégâts à l'ennemi, sans utiliser d'objet ou d'Overdrive. | 150 | 200 | 160 | 300 | 120 | 100 | 140 |
| Courage | A chaque tour du personnage. | 600 | 500 | 350 | 480 | 300 | 450 | 320 |
| Embarras | Lorsque le personnage subuit une altération d'état due a une attaque adverse. | 100 | 80 | 100 | 110 | 130 | 120 | 90 |
| Esthétisme | Lorsque le personnage esquive une attaque. | 250 | 200 | 200 | 300 | 130 | 200 | 200 |
| Fermeté | Lorsque le personnage utilise une altération d'état pour empêcher u rédy=uire les dégâts provoqués par l'ennemi. | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Fierté | Lorsque le personage combat seul et que c'est son tour. | 60 | 180 | 110 | 45 | 90 | 35 | 170 |
| Gloire | Lorsque le personnage élimine un adversaire. | 100 | 110 | 90 | 130 | 120 | 80 | 100 |
| Héroïsme | Lorsque le personnage élimine un adversaire résistant (+10 000HP). | 50 | 50 | 50 | 70 | 45 | 40 | 50 |
| Honte | Lorsque le personnage fuit. | 600 | 900 | 400 | 980 | 700 | 1000 | 450 |
| Ruse | Lorsque le personnage inflige une altération d'état négative à l'ennemi. | 75 | 100 | 80 | 75 | 60 | 110 | 90 |
| Stoïcisme | Lorsque le personnage reçoit une altération d'état , et que c'est son tour. | 120 | 100 | 110 | 130 | 100 | 160 | 125 |
| Stress | Lorsque le personnage se bat avec moins de 50% de ses HP. | 170 | 90 | 140 | 150 | 200 | 260 | 110 |
| Vengance | Lorsque le personnage subit des dégâts provoqués par une attaque ennemie (par défaut). | - | - | - | - | - | - | - |
| Victoire | Lorsque l'équipe remporte un combat. | 120 | 150 | 160 | 200 | 120 | 200 | 140 |
![]() |
ESCRIME Lorsque le compt a rebours esrt en marche, vous devez appuyer sur croix au moment ou le curseur atteint le centre de la barre. Plus vous réussissez rapidement, plus les dégâts infligés sont élevés. Il est nécessaire d'exécuter les overdrives déjà disponibles un certain nombre de fois pour que tidus apprenne de nouvelles techniques d'overdrive. Lors de l'attaque "Champion de Blitz", n'oubliez pas que le chronomètre ne démarre qu'une fois que tidus a donné huit coups. |
| Overdrive | Atteint | Effet en cas d'échec | temps | Effet en cas de réussite | Condition d'apprentissage |
| Flip-Flap | 1 adversaire | 1 coup avec une puissance de 24 | 3s | 1 coup avec une puissance de 32 | Aucune: par défaut |
| Assaut | 1 à 3 adversaires | 3 coups avec un puissance de 8 | 3s | 6 coup avec une pissance de 6 | Après 10 overdrives |
| Déluge d'énergie | tous les adversaires | 1 coup avec une puissance de 20 | 3s | 1 coup avec une puissance de 26 | après 30 overdrives |
| Champion de Blitz | 1 adversaire | 8 coup avec une puissance de 4 | 1s | 8 coups avec une puissance de 4 et 1 coup à 24 | après 80 overdrives |
![]() |
OSMOSE Yuna invoque une chimère elle-même dotée d'une jauge d'overdrive pleine. Une fois que la chimère à utilisé son overdrive, sa jauge revient à son niveau précédent. Ainsi, si cette dernière était déjà remplie, la chimère peut effectuer successivement deux attaques d'Overdrive. |
![]() |
JACKPOT Avec le premier Overdrive de Wakka, 3 roullettes couvertes des couleurs des 4 éléments défilent sous vos yeux. Appuyer sur croix pour arrêter les roulettes les unes après les autres. Les dommages infligés sont plus élevés lorsque vous respectez la limite de temps imparti. Si vous obtenez 3 symboles identiques, l'attaque produite est sensiblement plus puissante... et atteint tous les ennemis ! Vous devez remporter de nombreuses partie de Blitzball pour permettre à Wakka d'apprendre de nouvelles techniques d'overdrive. |
| Symbole | 2 identiques | 3 identiques | Force | élément | effet spécial |
| Un adversaire | Tous les adversaires | 34 | Feu | - | |
| Un adversaire | Tous les adversaires | 34 | Tonnerre | - | |
| Un adversaire | Tous les adversaires | 34 | Eau | - | |
| Un adversaire | Tous les adversaires | 34 | Glace | - | |
| Un adversaire | Un adversaire | 34 | - | Les nombre sur les symboles "1 Hit" et "2Hits" sont additionné; si les 3 symboles sont identiques, le chiffre est doublé: le résultat obtenu détermine alors le nombre d'attaque. | |
| Un adversaire | Un adversaire | Nombre *10 | - | Les nombre sur les symboles "1 Hit" et "2Hits" sont additionné; si les 3 symboles sont identiques, le chiffre est doublé: le résultat obtenu détermine alors le nombre d'attaque. | |
| Un adversaire | Tous les adversaires | Nombre *10 | - | inflige des altération d'état poison, sommeil, Mutisme et obscurité pour 3 tours. | |
| Un adversaire | Tous les adversaires | 34 | - | inflige les altération d'état Emousse, Annumagik, Trépan et Déprime. | |
| Un adversaire | Tous les adversaires | 34 | - | Inflige l'altération d'état Fossile et cause une chute de l'adversaire dans la fenêtre CTB | |
| - | - | 72 | - | - |
![]() |
SUBJUGUER Lorsque Lulu utilise son Overdrive, elle multiplie l'effet d'un sort tout en le faisant subir aléatoirement plusieurs ennemis, sans même consommer de MP. Il vous suffit d'effectuer le plus de rotations possible avec le joystique analogique droit dans la limit de temps. L'overdrive de Lulu est disponible alors même qu'il ne lui rest plus de MP ou qu'elle est sousle coup de l'altération d'état Mutisme. Par ailleurs, Carapace et Blindage se révèlent totalement inefficaces pour protèger les victimes de la colère de lulu |
| Overdrive | Puissance | Remarque |
| S.Brasier | 5 | - |
| S.Brasier + | 10 | - |
| S.Brasier X | 18 | - |
| S.Foudre | 5 | - |
| S.Foudre + | 10 | - |
| S.Foudre X | 18 | - |
| S.H2o | 5 | - |
| S.H2o + | 10 | - |
| S.H2o X | 18 | - |
| S.Glacier | 5 | - |
| S.Glacier + | 10 | - |
| S.Glacier X | 18 | - |
| S.Cyanure | - | Jusqu'a 80% de chance d'infliger Poison |
| S.Quarte | - | Réduit les HP de 12.5% |
| S.Hadès | - | jusqu'a 80% de chance d'infligé un KO |
| S.Saignée | 9 | Absorbe les HP d'un ennemi |
| S.Aspire | 4 | Absorbe les MP d'un ennemi |
| S.Atomnium | 22 | - |
| S.Ultima | 28 | - |
![]() |
EMULATTAK En guise de technique d'overdrive, Kimahripeut se servir de n'importe quelle compétence qu'il a préalablement apprise contre un enneimi grâce à sa compétence Ryuken. Sa jauge se remplit d'ailleus intégralement chaque fois qu'il apprend de la sorte une nouvelle technique. |
| Overdrive | Atteinte | Puissance | S'apprend, avec la compétence Ryuken, contre | Remarque |
| Sauter | 1 adversaire | 32 | déjà apris | - |
| Mawashigeri | 1 Adversaire | 33 | Tekkick V63, Mortier V97 ou Brian Ronson | - |
| Châtiment | 1 adversaire | - | Fantôme, Spectre ou Brian Ronso | Inflige Châtiment sur un adversaire |
| Géhenne | Tous les adversaires | 24 | Bicorne, Varaha, Grendel ou Yenke Ronso | - |
| Aquasouffle | Tous les adversaires | 26 | Chimaria, Kimaira ou Yenke Ronso | - |
| Infection | Tous les adversaires | - | Xylomid, Morbol ou Brian Ronso | Inflige Sommeil, Mutisme et obscurité pour 10 tours |
| Pétrasouffle | Tous les adversaires | - | Basilik, Vipère-méduse ou Yenke Ronso | Inflige Fossile |
| Grains-obus | Tous les adversaires | 33 | Balsamine ou Orchida | - |
| Kamikaze | Tous les adversaires | - | Bombo, Grenada, Pyrobolse ou Brian Ronso | Dégâts équivalebnt à 3 fois le max de HP de kimahri; Kimahri disparait du combat. |
| Eruption solaire | Tous les adversaires | 70 | Omega Weapon | - |
| Mother | Tous les personnages | - | Béhémoth, Brian Ronso | Inflige les sorts de protection AntiFeu, AntiTonnerre, AntiEau, AntiGlace, Blindage et Carapace |
| Mistral | Tous les personnages | 40 | Esprit, Flambos noir, Yenke Ronso | Rétablit des HP |
![]() |
ARCANES Pour révéler tout le potentiel des techniques d'Overdrive d'Auron, Vous devez exécuter des combinaisons de touches dans le temps limite. Plus vous réussissez vite, plus l'attaque est puissante. Il est nécessaire de récupérer certaine sphères pour permettre à auron d'apprendre de nouveaux Overdrives. |
| Overdrive | Atteint | Temps | Manip. | apprentissage |
| Dent de dragon | Tous les ennemis | 4s. | bas,gauche,haut,droite,L1,R1,rond,croix | déjà appris |
| Comète | 1 adversaire | 4s. | triangle,rond,carré,croix,gauche,droite,croix | E1 sphère de Jecht |
| Eraduication | 1 adversaire | 4s. | haut,L1,bas,R1,droite,gauche,triangle | 3 sphère de jecht |
| Tornade | Tous les ennemis | 3s. | croix,droite,R1,gauche,L1,triangle | 10 sphère de jecht |
![]() |
ALCHIMIE L'overdrive de Rikku est assé singulier en ce sens qu'il vous permet de combiner deux objets présents dans votre inventaire afin de produire différents effets offensifs ou deffensifs. je ne vous propose pas de tableau sur le site car se serais trop long mais vous pouvez télécharger le tableau d'alchimie en cliquant ici |
Lien : http:squareheaven.free.fr (Site abandonné XD)






















