Liste des techniques de Blitz
| Technique | Coût HP | Bonus | Description |
|---|---|---|---|
| Agressivité | 10 | - | Le joueur a 60% de chances de pouvoir s'interposer aux adversaires de plus loin que la normale. |
| Anti-Carnage | 30 | - | Le joueur a 50% de chances de ne pas subir l'altération d'état Carnage. |
| Anti-Carnage' | 200 | - | Le joueur a 100% de chances de ne pas subir l'altération d'état Carnage. |
| Anti-Saignée | 10 | - | Le joueur a 50% de chances de ne pas subir l'effet produit par un Tacle Saignée. |
| Anti-Saignée' | 50 | - | Le joueur a 100% de chances de ne pas subir l'effet produit par un Tacle Saignée. |
| Anti-Tsé-Tsé | 40 | - | Le joueur a 50% de chances de ne pas subir l'altération d'état Sommeil. |
| Anti-Tsé-Tsé' | 210 | - | Le joueur a 100% de chances de ne pas subir l'altération d'état Sommeil. |
| Anti-Venom | 5 | - | Le joueur a 50% de chances de ne pas subir l'altération d'état Poison. |
| Anti-Venom' | 50 | - | Le joueur a 100% de chances de ne pas subir l'altération d'état Poison. |
| Aurochs Spirit | 600 | 10 TI | Tous les TI des membres initiaux de l'équipe des Besaid Aurochs sont combinés et ajoutés au niveau de TI de Wakka. |
| Esquive Tacle | 40 | - | Le joueur a 40% de chances d'esquiver un tacle quel que soit son niveau de PH. Cependant, le joueur peut se retrouver désorienté après l'esquive. |
| Esquive Tacle' | 170 | - | Le joueur a 80% de chances d'esquiver un tacle quel que soit son niveau de PH. Cependant, le joueur peut se retrouver désorienté après l'esquive. |
| Jecht Shoot | 120 | 5 TI | Elimine jusqu'à deux adversaires cherchant à intercepter le tir. |
| Jecht Shoot 2 | 999 | 10 TI | Elimine jusqu'à trois adversaires cherchant à intercepter le tir et rend la balle éclipsante (cf. Tir éclipsant). |
| Main sûre | 30 | - | Si le gardien arrête un tir, il n'a que 10% de chances de laisser échapper la balle (contre 40% normalement). |
| Multi Carnage | 70 | - | Le joueur peut infliger l'altération d'état Carnage plusieurs fois de suite sur un même adversaire. |
| Multi Venom | 30 | - | Le joueur peut infliger l'altération d'état Poison plusieurs fois de suite sur un même adversaire (5 fois un maximum). Plus un adversaire subit l'altération d'état Poison, plus ses HP baissent vite. |
| Passe Carnage | 40 | 3 PS | Si un adversaire touche la balle, il a 30% de chances de perdre la moitié de ses points en PH, AT ou IN. |
| Passe Carnage' | 180 | 5 PS | Si un adversaire touche la balle, il a 60% de chances de perdre la moitié de ses points en PH, AT ou IN. |
| Passe Carnage'' | 440 | 7 PS | Si un adversaire touche la balle, il perd la moitié de ses points en PH, AT ou IN. |
| Passe Tsé-Tsé | 40 | 3 PS | Si un adversaire touche la balle, il a 30% de chances de subir l'altération d'état Sommeil. |
| Passe Tsé-Tsé' | 200 | 5 PS | Si un adversaire touche la balle, il a 60% de chances de subir l'altération d'état Sommeil. |
| Passe Tsé-Tsé'' | 510 | 7 PS | Si un adversaire touche la balle, il subit l'altération d'état Sommeil. |
| Passe Venom | 40 | 3 PS | Si un adversaire touche la balle, il a 30% de chances de subir l'altération d'état Poison. |
| Passe Venom' | 120 | 5 PS | Si un adversaire touche la balle, il a 60% de chances de subir l'altération d'état Poison. |
| Passe Venom'' | 350 | 7 PS | Si un adversaire touche la balle, il subit l'altération d'état Poison. |
| Pile ou Face | 300 | - | Lorsqu'un joueur guérit de l'altération d'état Sommeil, il a 50% de chances qu'une de ses caractéristiques (à l'exception des HP et VT) soit augmentée aléatoirement avec la touche X. |
| Récupération | 50 | - | Le taux de récupération des HP du joueur lorsqu'il n'est pas porteur de la balle est multiplié par 4. |
| Risque-tout | 300 | - | Pendant le match, toutes les caractéristiques du joueur sont divisées par 2 (à l'exception des HP et VT). En contrepartie, l'expérience reçue est doublée. |
| Sphère Shoot | 90 | 3 TI | Vous obtenez un bonus aléatoire de TI avec la touche X. |
| Super Goal | 30 | - | Lorsqu'un tir atteint le gardien, ce dernier a 60% de chances de bénéficier d'un bonus d'AR de 0 à 10 points. Appuyez sur la touche X pour déterminer la valeur de ce bonus. |
| Tacle Carnage | 8 | 3 AT | Le joueur a 40% de chances de réduire de moitié les PH, PS ou TI d'un adversaire. |
| Tacle Carnage' | 80 | 5 AT | Le joueur a 70% de chances de réduire de moitié les PH, PS ou TI d'un adversaire. |
| Tacle Carnage'' | 250 | 7 AT | Le joueur réduit de moitié les PH, PS ou TI d'un adversaire. |
| Tacle Saignée | - | - | Le joueur a 40% de chances d'absorber 30 HP à un adversaire dans la mesure où ses propres HP sont supérieurs à 30. |
| Tacle Saignée' | - | - | Le joueur a 70% de chances d'absorber 150 HP à un adversaire dans la mesure où ses propres HP sont supérieurs à 150. |
| Tacle Saignée'' | - | - | Le joueur absorbe 500 HP à un adversaire, dans la mesure où ses propres HP sont supérieurs à 500. |
| Tacle Tsé-Tsé | 40 | 3 AT | Le joueur a 40% de chances d'infliger l'altération d'état Sommeil à un adversaire si celui-ci a son niveau de PH réduit à 0. |
| Tacle Tsé-Tsé' | 90 | 5 AT | Le joueur a 70% de chances d'infliger l'altération d'état Sommeil à un adversaire si celui-ci a son niveau de PH réduit à 0. |
| Tacle Tsé-Tsé'' | 180 | 7 AT | Le joueur inflige l'altération d'état Sommeil à un adversaire si celui-ci a son niveau de PH réduit à 0. |
| Tacle Venom | 30 | 3 AT | Le joueur a 40% de chances d'infliger l'altération d'état Poison à un adversaire. |
| Tacle Venom' | 70 | 5 AT | Le joueur a 70% de chances d'infliger l'altération d'état Poison à un adversaire. |
| Tacle Venom'' | 160 | 7 AT | Le joueur inflige l'altération d'état Poison à un adversaire. |
| Tir Carnage | 30 | 3 TI | Si le gardien touche la balle, il a 40% de chances de perdre la moitié de ses points en IN ou AR. |
| Tir Carnage' | 180 | 5 TI | Si le gardien touche la balle, il a 70% de chances de perdre la moitié de ses points en IN ou AR. |
| Tir Carnage'' | 390 | 7 TI | Si le gardien touche la balle, il perd la moitié de ses points en IN ou AR. |
| Tir de Volée | 10 | - | Le joueur a 50% de chances de frapper de volée une balle perdue. Le seul chiffre pris en compte est alors l'AR du gardien. |
| Tir de Volée' | 40 | - | Le joueur a 75% de chances de frapper de volée une balle perdue. Le seul chiffre pris en compte est alors l'AR du gardien. |
| Tir de Volée'' | 250 | - | Le joueur frappe de volée les balles perdues. Le seul chiffre pris en compte est alors l'AR du gardien. |
| Tir Eclipsant | 220 | 3 TI | Si la balle atteint le gardien avec un niveau de TI > 0, vous avez 60% de chances de contrôler la balle pendant 5 secondes. |
| Tir Tsé-Tsé | 45 | 3 TI | Si le gardien touche la balle, il a 40% de chances de subir l'altération d'état Sommeil. |
| Tir Tsé-Tsé' | 80 | 5 TI | Si le gardien touche la balle, il a 70% de chances de subir l'altération d'état Sommeil. |
| Tir Tsé-Tsé'' | 350 | 7 TI | Si le gardien touche la balle, il subit l'altération d'état Sommeil. |
| Tir Venom | 20 | 3 TI | Si le gardien touche la balle, il a 40% de chances de subir l'altération d'état Poison. |
| Tir Venom' | 35 | 5 TI | Si le gardien touche la balle, il a 70% de chances de subir l'altération d'état Sommeil. |
| Tir Venom'' | 100 | 7 TI | Si le gardien touche la balle, il subit l'altération d'état Poison. |
| Tir Vrillé | 30 | - | Le ballon tourne sur lui-même : si le gardien arrête le tir, il y a 70% de chances qu'il laisse échapper la balle. |
| Vigilance | 5 | - | Le champ de vision du joueur augmente de 30%. Ce qui lui permet d'attaquer les adversaires porteurs du ballon de plus loin. Technique assez similaire à Agressivité. |
| Virtuose | 30 | - | La consommation de PS ou TI lors des passes et tirs est divisé par 2. |
| Volonté | 180 | - | Si le joueur, pendant qu'il est victime de l'altération d'état Sommeil, est réveillé par une passe ou un tir, il a 50% de chances qu'une de ses caractéristiques augmente jusqu'à 99 (sauf HP et VT). |
par Shiva
publié dans :
Final Fantasy X















