Potion +
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Bicorne | Mi'ihen | 1 en vol (rare), 60 en corruption (37500-46875 gils) |
| Garoum | Djose | 1 en vol |
| Bunyips | Djose | 1 en vol |
| Buer | Plaine foudroyée de Gandof | 1 en vol |
| Kusarique | Plaine foudroyée de Gandof | 1 en vol |
| Bicorne (refuge/vaisseau) | Sanubia | 1 en vol |
| Garde Guado (refuge/vaisseau) | Sanubia | 1 en vol |
| Moine | Bevelle | 2 en vol |
| Chiroptoeil | Bevelle | 1 en vol |
| Paludomafut | Bevelle | 1 en vol |
| Epehj | Grotte du priant volé | 1 en vol, 2 en vol (rare) |
| Tomberry | Grotte du priant volé | 1 en vol |
| Nidhog | Grotte du priant volé, Gagazet | 1 en vol |
| Varaha | Grotte du priant volé | 1 en vol, 2 en vol (rare) |
| Grendel | Gagazet, Ruines de Zanarkand | 1 en vol |
| Elémentaire noir | Ruines d'Oméga | 1 en vol |
| Métillé | Ruines d'Oméga | 2 en vol |
| Guêpe | Macalania | 1 en vol |
| Mulfus | Macalania | 1 en vol |
| Koospos | Macalania | 1 en vol |
| Oeil démoniaque | Macalania | 1 en vol |
| Mafut | Macalania | 1 en vol |
| Mushussu | Sanubia | 1 en vol |
| Gardes Guados (unique, fuite impossible) | Macalania | 1 en vol |
| Tekkick V.63 | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Tekkick N11 | Ruines de Zanarkand | 2 en fin de combat |
| Porteur Al Bhed (unique, fuite impossible) | Luca | 1 en fin de combat |
| Méca-Garde(fuite impossible) | Sanubia | 1 en fin de combat |
| Méca-Artilleur(fuite impossible) | Sanubia | 1 en fin de combat |
Potion Al-Bhed
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Méca-Artilleur(fuite impossible) | Sanubia | 1 en vol |
| Balsamine des Sables (unique, fuite impossible) | Sanubia | 2 en fin de combat |
| Loup des neiges | Macalania | 1 en fin de combat (rare) |
| Loup des sables | Sanubia | 1 en fin de combat (rare) |
| Mushussu | Sanubia | 1 en fin de combat (rare) |
| Alcyon | Sanubia | 1 en fin de combat (rare) |
| Zu | Sanubia | 2 en fin de combat (rare) |
Potion Hypello
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Cujo | Mi'ihen | 1 en vol (rare), 10 en corruption (4800-6000 gils) |
| Bunyips | Djose | 1 en vol (rare), 16 en corruption (8000-10000 gils) |
| Paludomafut | Bevelle | 1 en vol (rare), 32 en corruption (16400-20500 gils) |
| Shred | Plaine Félicité | 1 en vol, 2 en vol (rare), 50 en corruption (39000-48750 gils) |
| Mulfus | Macalania | 1 en vol (rare), 24 en corruption (11600-14500 gils) |
| Mafut | Macalania | 1 en vol (rare), 50 en corruption (14200-17750 gils) |
| Haarma | Ruines d'Oméga | 3 en vol |
Poudre onirique
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Lycaon | Plaine Félicité | 1 en vol, 2 en vol (rare), 12 en corruption (20000-25000 gils) |
| Bandersnatch | Gagazet | 2 en vol, 3 en vol (rare), 20 en corruption (36000-45000 gils) |
Poudre soporifique
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Dingo | Besaid | 1 en vol (rare), 4 en corruption (2500-3125 gils) |
| Chien de Mi'ihen | Mi'ihen | 1 en vol (rare), 5 en corruption (3200-4000 gils) |
| Garoum | Djose | 1 en vol (rare), 7 en corruption (4800-6000 gils) |
| Loup des neiges | Macalania | 2 en vol, 2 en vol (rare), 12 en corruption (9000-11250 gils) |
| Loup des sables | Sanubia | 2 en vol, 2 en vol (rare), 12 en corruption (9000-11250 gils) |
Queue de Phénix
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Fantôme | Grotte du priant volé | 2 en vol |
| Mortier V.99 | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Mortier V.97 | Ruines de Zanarkand | 2 en fin de combat |
Remontant
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Oeil flottant | Mi'ihen | 1 en vol (rare), 1 en corruption (2800-3500 gils) |
| Buer | Plaine foudroyée de Gandof | 1 en vol (rare), 2 en corruption (4600-5750 gils) |
| Oeil démoniaque (refuge/vaisseau) | Sanubia | 1 en vol, 2 en vol (rare), 4 en corruption (8600-10750 gils) |
| Oeil démoniaque | Macalania | 1 en vol (rare), 3 en corruption (6200-7750 gils) |
| Ahriman | Gagazet, Ruines de Zanarkand, Sin | 2 en vol, 3 en vol (rare) |
| Oeil de la mort | Ruines d'Oméga | 4 en vol, 5 en vol (rare) |
| Balsamine des Sables (unique, fuite impossible) | Sanubia | 10 en vol (rare) |
Remède
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rideau d'étoile
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Rideau de lumière
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Rideau de lune
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Réminicomp
| Autre moyen | Lieu | Nombre |
|---|---|---|
| En vente dans toutes les bonnes boutiques pour 100 gils | - | - |
Réminifor
| Autre moyen | Lieu | Nombre |
|---|---|---|
| En vente dans toutes les bonnes boutiques pour 100 gils | - | - |
Réminimag
| Autre moyen | Lieu | Nombre |
|---|---|---|
| En vente dans toutes les bonnes boutiques pour 100 gils | - | - |
Réminivit
| Autre moyen | Lieu | Nombre |
|---|---|---|
| En vente dans toutes les bonnes boutiques pour 100 gils | - | - |
Sablier d'argent
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Sablier d'or
|
||||||||||
|
||||||||||
Sel purificateur
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Souffle de l'Au-delà
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Source magique
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Source revigorante
|
||||||||||
|
||||||||||
Source régénérante
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Source vitale
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Source Agilité
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Condor | Besaid | 1 en fin de combat |
| Dynonix | Kilika | 1 en fin de combat |
| Abeille tueuse | Kilika | 1 en fin de combat |
| Oeil flottant | Mi'ihen | 1 en fin de combat |
| Ipiria | Mi'ihen | 1 en fin de combat |
| Raptour | Mycorocs | 1 en fin de combat |
| Elmidea | Djose | 1 en fin de combat |
| Simurgh | Djose | 1 en fin de combat |
| Mélusine | Plaine foudroyée de Gandof | 1 en fin de combat |
| Buer | Plaine foudroyée de Gandof | 1 en fin de combat |
| Pampa ? | Plaine foudroyée de Gandof | 1 en fin de combat |
| Oeil démoniaque (refuge/vaisseau) | Sanubia | 1 en fin de combat |
| Caviguanor | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Chiroptoeil | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Shred | Plaine Félicité | 1 en fin de combat |
| Yowie | Grotte du priant volé | 1 en fin de combat |
| Ahriman | Gagazet, Ruines de Zanarkand, Sin | 1 en fin de combat |
| Zaurus | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat, 2 en fin de combat (rare) |
| Guêpe | Macalania | 1 en fin de combat |
| Iguanor | Macalania | 1 en fin de combat |
| Oeil démoniaque | Macalania | 1 en fin de combat |
| Alcyon | Sanubia | 1 en fin de combat |
| Pampa | Sanubia | 2 en fin de combat, 3 en fin de combat (rare) |
| Piranhas B | Besaid, Début du jeu | 1 en fin de combat |















