Sphère Annulation
| Autre moyen | Lieu | Nombre |
|---|---|---|
| Après avoir débloqué Ultima Buster, le type du CEM vous en vendra (10000 gils/pièce) | Centre d'Entrainement de Mi'ihen - Zones Complètes | - |
Sphère Carac
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Barracuda cornu | Gagazet | 1 en corruption (200000-250000 gils) |
Sphère Chance
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Sphère Géante | Plaine Félicité - CEM | 1 en fin de combat |
Sphère Clé Niv. 1
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Galkimasera | Grotte du priant volé, Gagazet | 4 en corruption (17600-22000 gils) |
| Terraglouton | Plaine Félicité - CEM | 1 en vol (rare) |
| Maître Couguar | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat |
| Ghi - 2ème fois (unique, fuite impossible) | Mycorocs | 3 en fin de combat |
| Pyrobolse | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat (rare) |
| Ver des sables | Sanubia | 1 en fin de combat (rare) |
| Chocobogre (unique, fuite impossible) | Mi'ihen | 1 en fin de combat (rare) |
Sphère Clé Niv. 2
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Behemoth | Gagazet, Ruines de Zanarkand | 30 en corruption (460000-575000 gils) |
| Catastrophe | Plaine Félicité - CEM | 1 en vol (rare) |
| Golem Type 0 | Ruines de Zanarkand | 1 en fin de combat |
| Seymour Spectral (unique, fuite impossible) | Bevelle | 1 en fin de combat, 1 en fin de combat (rare) |
| Protektor (unique, fuite impossible) | Gagazet | 1 en fin de combat, 1 en fin de combat (rare) |
| Varuna | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat (rare) |
Sphère Clé Niv. 3
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Démonolithe | Sin | 2 en fin de combat (rare), 40 en corruption (900000-1125000 gils) |
| Biran Ronso (unique, fuite impossible) | Gagazet | 1 en vol |
| Yenke Ronso (unique, fuite impossible) | Gagazet | 1 en vol |
| Ultima Buster | Plaine Félicité - CEM | 1 en vol (rare) |
| Ultima Arma (unique, fuite impossible) | Ruines d'Oméga | 3 en fin de combat |
| Golem Type 0 | Ruines de Zanarkand | 1 en fin de combat (rare) |
| Méga Behemoth | Sin | 1 en fin de combat (rare) |
| Métillé | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat (rare) |
Sphère Clé Niv. 4
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Kimaira | Plaine Félicité | 2 en corruption (196000-245000 gils) |
| Etre Suprême | Plaine Félicité - CEM | 1 en vol |
| Oméga Arma (unique, fuite impossible) | Ruines d'Oméga | 3 en fin de combat |
Sphère Comp
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Bicorne | Mi'ihen | 1 en fin de combat |
| Basilisk | Djose | 1 en fin de combat, 2 en fin de combat (rare) |
| Larva | Plaine foudroyée de Gandof | 1 en fin de combat |
| Bicorne (refuge/vaisseau) | Sanubia | 1 en fin de combat |
| Chimaira (refuge/vaisseau) | Sanubia | 1 en fin de combat, 2 en fin de combat (rare) |
| Garde Guado (refuge/vaisseau) | Sanubia | 1 en fin de combat |
| Moine | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Maze Larva | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Kimaira | Plaine Félicité | 1 en fin de combat, 2 en fin de combat (rare) |
| Epehj | Grotte du priant volé | 2 en fin de combat |
| Varaha | Grotte du priant volé | 1 en fin de combat |
| Grendel | Gagazet, Ruines de Zanarkand | 1 en fin de combat, 2 en fin de combat (rare) |
| Moine Guerrier (fusil) | Ruines de Zanarkand | 1 en fin de combat |
| Moine Guerrier (lance-flammes) | Ruines de Zanarkand | 1 en fin de combat |
| Koospos | Macalania | 1 en fin de combat |
| Chimaira | Macalania | 1 en fin de combat |
| Ver des sables | Sanubia | 2 en fin de combat |
| Kourik (unique, fuite impossible) | Début du jeu | 2 en fin de combat |
| Kimarhi Ronso (unique, fuite impossible) | Besaid | 2 en fin de combat |
| Anima (Seymour) (unique, fuite impossible) | Macalania | 1 en fin de combat |
| Yowie | Grotte du priant volé | 1 en fin de combat (rare) |
| Piranhas B | Besaid, Début du jeu | 1 en fin de combat (rare) |
Sphère Constitution
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Tankujo | Plaine Félicité - CEM | 1 en fin de combat |
Sphère Esprit
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Lieo Nukan | Plaine Félicité - CEM | 1 en fin de combat |
Sphère Esquive
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Ptérix | Plaine Félicité - CEM | 1 en fin de combat |
Sphère Etoile
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Terraglouton | Plaine Félicité - CEM | 1 en fin de combat |
Sphère Force
|
|||||||
|
|||||||
Sphère HP
|
|||||||
|
|||||||
Sphère Joker
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sphère MP
|
|||||||
|
|||||||
Sphère Mag Blanche
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Flambos noir | Gagazet, Ruines de Zanarkand | 2 en corruption (256000-320000 gils) |
Sphère Mag Noir
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Elémentaire noir | Ruines d'Oméga | 2 en corruption (152000-190000 gils) |
| Seymour Guado (unique, fuite impossible) | Macalania | 1 en fin de combat |
| Spectre d'Effray (unique, fuite impossible) | Bevelle | 1 en fin de combat |
Sphère Magie
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Jumbo Flambos | Plaine Félicité - CEM | 1 en fin de combat |
Sphère Mentale
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Flambos d'eau | Besaid | 1 en fin de combat |
| Elémentaire jaune | Kilika | 1 en fin de combat |
| Balsamine | Kilika | 1 en fin de combat |
| Elémentaire blanc | Mi'ihen | 1 en fin de combat |
| Flambos de foudre | Mi'ihen, Mycorocs | 1 en fin de combat |
| Gandharva | Mycorocs | 1 en fin de combat |
| Elémentaire rouge | Mycorocs | 1 en fin de combat |
| Fungus | Mycorocs | 1 en fin de combat |
| Flambos de neige | Djose | 1 en fin de combat |
| Aroj | Plaine foudroyée de Gandof | 1 en fin de combat |
| Elémentaire or | Plaine foudroyée de Gandof | 1 en fin de combat |
| Aquaflambos | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Pieuvre | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Remora | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Flambos de feu | Plaine Félicité | 1 en fin de combat |
| Couguar | Plaine Félicité | 1 en fin de combat, 2 en fin de combat (rare) |
| Xylomid | Plaine Félicité, Grotte du priant volé | 2 en fin de combat |
| Nebiros | Plaine Félicité | 1 en fin de combat |
| Elémentaire obscur | Grotte du priant volé | 2 en fin de combat |
| Thorn | Grotte du priant volé | 1 en fin de combat |
| Galkimasera | Grotte du priant volé, Gagazet | 1 en fin de combat |
| Fantôme | Grotte du priant volé | 1 en fin de combat |
| Flambos noir | Gagazet, Ruines de Zanarkand | 1 en fin de combat |
| Orchida | Gagazet | 1 en fin de combat |
| Mandragore | Gagazet, Ruines de Zanarkand | 1 en fin de combat |
| Barracuda cornu | Gagazet | 1 en fin de combat |
| Exoray | Sin | 1 en fin de combat |
| Morbol | Sin, Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat |
| Spectre | Sin | 1 en fin de combat, 2 en fin de combat (rare) |
| Démonolithe | Sin | 2 en fin de combat |
| Elémentaire noir | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat |
| Pyrobolse | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat |
| Métillé | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat |
| Oeil de la mort | Ruines d'Oméga | 2 en fin de combat, 3 en fin de combat (rare) |
| Esprit | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat |
| Varuna | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat |
| Flambos de glace | Macalania | 1 en fin de combat |
| Elémentaire bleu | Macalania | 1 en fin de combat |
| Piranhas A | Besaid, Début du jeu | 1 en fin de combat |
| Ochu | Djose | 2 en fin de combat (rare) |
par Shiva
publié dans :
Final Fantasy X















