Sphère Physique
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Dingo | Besaid | 1 en fin de combat |
| Chien de Mi'ihen | Mi'ihen | 1 en fin de combat |
| Cujo | Mi'ihen | 1 en fin de combat |
| Bombo | Mi'ihen | 1 en fin de combat |
| Vouivre | Mi'ihen | 1 en fin de combat |
| Lamashtu | Mycorocs | 1 en fin de combat |
| Garuda | Mycorocs | 1 en fin de combat |
| Garoum | Djose | 1 en fin de combat |
| Bunyips | Djose | 1 en fin de combat |
| Ochu | Djose | 1 en fin de combat |
| Kusarique | Plaine foudroyée de Gandof | 1 en fin de combat |
| Ekarissor | Plaine foudroyée de Gandof | 2 en fin de combat |
| Bombo (refuge/vaisseau) | Sanubia | 1 en fin de combat |
| Paludomafut | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Phlegyas | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Sahuagin (1) | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Sahuagin (2) | Bevelle | 1 en fin de combat |
| Lycaon | Plaine Félicité | 1 en fin de combat |
| Vipère-méduse | Plaine Félicité | 1 en fin de combat |
| Ogre | Plaine Félicité | 1 en fin de combat |
| Tomberry | Grotte du priant volé | 1 en fin de combat |
| Nidhog | Grotte du priant volé, Gagazet | 1 en fin de combat |
| Bandersnatch | Gagazet | 1 en fin de combat |
| Asherah | Gagazet, Ruines de Zanarkand | 1 en fin de combat, 2 en fin de combat (rare) |
| Behemoth | Gagazet, Ruines de Zanarkand | 1 en fin de combat |
| Achelus | Gagazet | 1 en fin de combat |
| Grenada | Gagazet | 1 en fin de combat |
| Serrasalmus | Gagazet | 1 en fin de combat |
| Gemini | Sin | 1 en fin de combat, 2 en fin de combat (rare) |
| Adamankhelone | Sin | 2 en fin de combat, 4 en fin de combat (rare) |
| Barbatos | Sin | 1 en fin de combat |
| Méga Behemoth | Sin | 1 en fin de combat |
| Tomberry Nion | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat |
| Haarma | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat, 2 en fin de combat (rare) |
| Loup des neiges | Macalania | 1 en fin de combat |
| Mulfus | Macalania | 1 en fin de combat |
| Mafut | Macalania | 1 en fin de combat |
| Loup des sables | Sanubia | 1 en fin de combat |
| Mushussu | Sanubia | 1 en fin de combat |
| Zu | Sanubia | 1 en fin de combat |
| Piranha | Besaid, Début du jeu | 1 en fin de combat |
| Ultros (unique, fuite impossible) | Début du jeu | 2 en fin de combat |
| Garuda (1) (unique, fuite impossible) | Besaid | 1 en fin de combat |
| Garuda (2) (unique, fuite impossible) | Besaid | 1 en fin de combat |
| Commandos Sahuagin (unique, fuite impossible) | Luca | 1 en fin de combat |
| Garuda (3) (unique, fuite impossible) | Luca | 1 en fin de combat |
| Vouivre (Luca) (unique, fuite impossible) | Luca | 1 en fin de combat |
| Dynonix | Kilika | 2 en fin de combat (rare) |
| Ipiria | Mi'ihen | 1 en fin de combat (rare) |
| Raptour | Mycorocs | 1 en fin de combat (rare) |
| Mélusine | Plaine foudroyée de Gandof | 1 en fin de combat (rare) |
| Caviguanor | Bevelle | 1 en fin de combat (rare) |
| Iguanor | Macalania | 1 en fin de combat (rare) |
Sphère Précision
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Frelon | Plaine Félicité - CEM | 1 en fin de combat |
Sphère Rapidité
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Fenril | Plaine Félicité - CEM | 1 en fin de combat |
Sphère Retour
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Elémentaire obscur | Grotte du priant volé | 3 en corruption (36000-45000 gils) |
| Mandragore | Gagazet, Ruines de Zanarkand | 24 en corruption (620000-775000 gils) |
| Maria purgatrice (unique, fuite impossible) | Mycorocs | 1 en vol |
| Sphère Géante | Plaine Félicité - CEM | 1 en vol (rare) |
| Méga Chimaira | Plaine Félicité - CEM | 1 en fin de combat |
| Barbatos | Sin | 1 en fin de combat (rare) |
| Elémentaire noir | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat (rare) |
Sphère Réunion
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Couguar | Plaine Félicité | 2 en corruption (120000-150000 gils) |
| Samanta purgatrice (unique, fuite impossible) | Mycorocs | 1 en vol |
| Neslug | Plaine Félicité - CEM | 1 en vol (rare) |
| Vorban | Plaine Félicité - CEM | 1 en fin de combat |
| Esprit | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat (rare) |
| Maître Couguar | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat (rare) |
Sphère Spéc
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Zu | Sanubia | 2 en corruption (360000-450000 gils) |
Sphère Succession
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Barbatos | Sin | 20 en corruption (1900000-2375000 gils) |
| Anabella purgatrice (unique, fuite impossible) | Mycorocs | 1 en vol |
| Brachioraidos | Plaine Félicité - CEM | 1 en vol (rare) |
| Soporichamp | Plaine Félicité - CEM | 1 en fin de combat |
| Tomberry Nion | Ruines d'Oméga | 1 en fin de combat (rare) |
Sphère Tech
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Adamankhelone | Sin | 1 en corruption (1088000-1360000 gils) |
Shpère Téléport
|
||||||||||
|
||||||||||
Tristella
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Tétra-élément
| Nom du monstre | Lieu | Moyen(s) |
|---|---|---|
| Seymour Spectral (unique, fuite impossible) | Bevelle | 2 en vol, 3 en vol (rare) |
| Tomberry Nion | Ruines d'Oméga | 1 en vol (rare) |
par Shiva
publié dans :
Final Fantasy X















